
New products from Quectel in the popular EG915 module series
29.07.2025
Quectel has expanded the portfolio of offered variants of its EG915 module series. To meet the different applications needs, EG915 series adds various additional functions:
- LTE B28 New LTE frequency band 700MHz used by a number of European operators to achieve coverage of large outdoor areas and very good penetration in buildings.
- Bluetooth BTLE function for local connection with wireless sensors.
- Wi-Fi Scan offers the ability to geographically position by scanning the surrounding Wi-Fi hotspots and comparing them in a database. The positioning accuracy is typically below 100m.
- GNSS function for geographically positioning using the GPS/GLONASS/Galileo/BDS/SBAS/QZSS satellite navigation systems.
- VoLTE voice transmission over the LTE network
- QuecPython ability to easily add an application to the module eliminating the need for an external host microcontroller.
Short name | Full part number | Chipset | Technology | Region | LTE bands | 2G bands | Flash Memory | GNSS | Bluetooth | Wi-Fi Scan | Quec Python |
EG915U-EU | EG915UEUDC-N05-SNNSA | Unisoc | LTE Cat.1 + 2G | EMEA | B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 | B2, B3,B5, B8 | 8 | N | N | N | Y |
EG915U-EU | EG915UEUAC-N05-SNNSA | Unisoc | LTE Cat.1 + 2G | EMEA | B1/ B3/ B5/ B7/ B8/ B20/ B28 | B2, B3,B5, B8 | 8 | N | N | N | Y |
EG915U-EU | EG915UEUAB-N05-SNNSA | Unisoc | LTE Cat.1 + 2G | EMEA | B1/ B3/ B5/ B7/ B8/ B20/ B28 | B2, B3,B5, B8 | 8 | N | Y | Y | Y |
EG915U-EC | EG915UECAC-N05-SNNSA | Unisoc | LTE Cat.1 + 2G | EMEA | B1/ B3/ B5/ B7/ B8/ B20 | B2, B3,B5, B8 | 8 | N | N | N | Y |
EG915U-EC | EG915UECAB-N05-SNNSA | Unisoc | LTE Cat.1 + 2G | EMEA | B1/ B3/ B5/ B7/ B8/ B20 | B2, B3,B5, B8 | 8 | N | Y | Y | Y |
EG915U-LA | EG915ULAAC-N05-SNNSA | Unisoc | LTE Cat.1 + 2G | Latin/Australia | B2/ B3/ B4/ B5/ B7/ B8/ B28/ B66 | B2, B3,B5, B8 | 8 | N | N | Y | Y |
EG915U-LA | EG915ULAAB-N05-SNNSA | Unisoc | LTE Cat.1 + 2G | Latin/Australia | B2/ B3/ B4/ B5/ B7/ B8/ B28/ B66 | B2, B3,B5, B8 | 8 | N | Y | Y | Y |
EG915N-EA | EG915NEAAC-N05-SNNSA | ASR | LTE Cat.1 + 2G | EMEA | B1/ B3/ B7/ B8/ B20/ B28 | B3,B8 | 8 | N | N | Y | Y |
EG915N-EA | EG915NEAAG-N05-SGNSA | ASR | LTE Cat.1 + 2G | EMEA | B1/ B3/ B7/ B8/ B20/ B28 | B3,B8 | 8 | Y | N | Y | N |
EG915N-EU | EG915NEUAC-N06-SNNSA | ASR | LTE Cat.1 + 2G | EMEA | B1/ B3/ B7/ B8/ B20 | B3,B8 | 16 | N | N | Y | N |
EG915N-EU | EG915NEUAP-N06-SGNSA | ASR | LTE Cat.1 + 2G | EMEA | B1/ B3/ B7/ B8/ B20 | B3,B8 | 16 | Y | N | Y | Y |
EG915N-LA | EG915NLAAC-N06-SNNSA | ASR | LTE Cat.1 + 2G | Latin/Australia | B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 | B2, B3,B5, B8 | 16 | N | N | Y | N |
EG915N-LA | EG915NLAAP-N06-SGNSA | ASR | LTE Cat.1 + 2G | Latin/Australia | B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 | B2, B3,B5, B8 | 16 | Y | N | Y | Y |
For more information and documentation, send a request to support@comet.bg